|
»óǰÀÌ Àå¹Ù±¸´Ï¿¡ ´ã°å½À´Ï´Ù.
|
data±âÁØ
ÁÖ¹®¸¶°¨ÀÏ 2026-06-14
°áÁ¦¸¶°¨ÀÏ 2026-06-18
| ·©Å· | ¾ÆÀ̵ð | °áÁ¦±Ý¾× |
|---|---|---|
| 1À§ | jplkore*** | 254,250,000¿ø |
| 2À§ | taeho*** | 169,500,000¿ø |
| 3À§ | unipp*** | 20,178,000¿ø |
| 4À§ | hack*** | 15,375,000¿ø |
| 5À§ | soo*** | 14,872,000¿ø |
| 6À§ | knyim*** | 10,530,000¿ø |
| 7À§ | cho*** | 10,275,000¿ø |
| 8À§ | ebiztow*** | 10,247,800¿ø |
| 9À§ | viewo*** | 10,150,600¿ø |
| 10À§ | taeeun0*** | 8,970,000¿ø |
| 11À§ | sng*** | 8,601,000¿ø |
| 12À§ | impactvis*** | 7,889,000¿ø |
| 13À§ | bria*** | 7,889,000¿ø |
| 14À§ | ljk99*** | 7,795,000¿ø |
| 15À§ | kimi*** | 7,795,000¿ø |
| 16À§ | kim87015*** | 7,795,000¿ø |
| 17À§ | hanjo*** | 7,795,000¿ø |
| 18À§ | inre*** | 7,515,900¿ø |
| 19À§ | wonj*** | 6,770,000¿ø |
| 20À§ | fixn*** | 6,665,700¿ø |
| 21À§ | Nav38925*** | 6,565,000¿ø |
| 22À§ | sog*** | 6,471,000¿ø |
| 23À§ | zicomz*** | 6,373,600¿ø |
| 24À§ | dasand*** | 6,237,900¿ø |
| 25À§ | unsi*** | 6,180,000¿ø |
| 26À§ | pc5*** | 5,958,720¿ø |
| 27À§ | sylee1*** | 5,855,850¿ø |
| 28À§ | Nav1223*** | 5,666,180¿ø |
| 29À§ | kali8*** | 5,252,000¿ø |
| 30À§ | Nav206747*** | 5,252,000¿ø |
Á¦¼¼°ø°ú±Ý ¾È³»»çÇ×
ÄÄÇ»Á¸ Çà»ç±ÔÁ¤ ¾È³»