|
»óǰÀÌ Àå¹Ù±¸´Ï¿¡ ´ã°å½À´Ï´Ù.
|
data±âÁØ
ÁÖ¹®¸¶°¨ÀÏ 2021-12-31
°áÁ¦¸¶°¨ÀÏ 2022-01-05
| ·©Å· | ¾ÆÀ̵ð | °áÁ¦±Ý¾× |
|---|---|---|
| 1À§ | jdisys*** | 16,287,000¿ø |
| 2À§ | wcd*** | 6,716,500¿ø |
| 3À§ | jjs*** | 6,354,300¿ø |
| 4À§ | summ*** | 6,122,000¿ø |
| 5À§ | yjs590*** | 5,989,200¿ø |
| 6À§ | banas*** | 5,655,000¿ø |
| 7À§ | han*** | 4,140,000¿ø |
| 8À§ | act*** | 3,853,500¿ø |
| 9À§ | buyfut*** | 3,443,500¿ø |
| 10À§ | sant*** | 2,870,000¿ø |
| 11À§ | gmit0*** | 2,473,400¿ø |
| 12À§ | tin*** | 2,115,000¿ø |
| 13À§ | capti*** | 2,022,000¿ø |
| 14À§ | ato*** | 1,623,500¿ø |
| 15À§ | Nav80642*** | 1,596,200¿ø |
| 16À§ | zeroone*** | 1,440,000¿ø |
| 17À§ | sdaeh*** | 1,367,600¿ø |
| 18À§ | s992*** | 1,236,000¿ø |
| 19À§ | Nav11677*** | 1,083,800¿ø |
| 20À§ | xtrr*** | 1,068,000¿ø |
| 21À§ | ysinfo5*** | 1,057,900¿ø |
| 22À§ | manu1*** | 1,026,300¿ø |
| 23À§ | rb*** | 1,000,000¿ø |
| 24À§ | tyun*** | 959,000¿ø |
| 25À§ | lhs*** | 945,000¿ø |
| 26À§ | umg6*** | 846,000¿ø |
| 27À§ | youngch*** | 840,800¿ø |
| 28À§ | ridef*** | 820,900¿ø |
| 29À§ | mhk0*** | 794,000¿ø |
| 30À§ | mos*** | 779,500¿ø |
ÄÄÇ»Á¸ Çà»ç±ÔÁ¤ ¾È³»