|
»óǰÀÌ Àå¹Ù±¸´Ï¿¡ ´ã°å½À´Ï´Ù.
|
data±âÁØ
ÁÖ¹®¸¶°¨ÀÏ 2021-09-30
°áÁ¦¸¶°¨ÀÏ 2021-10-05
| ·©Å· | ¾ÆÀ̵ð | °áÁ¦±Ý¾× |
|---|---|---|
| 1À§ | jdisys*** | 9,520,000¿ø |
| 2À§ | khha1*** | 8,200,000¿ø |
| 3À§ | zeta7*** | 3,075,000¿ø |
| 4À§ | han*** | 2,760,000¿ø |
| 5À§ | ldm8*** | 2,690,000¿ø |
| 6À§ | act*** | 2,683,000¿ø |
| 7À§ | Nav27896*** | 2,626,000¿ø |
| 8À§ | na*** | 2,444,000¿ø |
| 9À§ | summ*** | 2,326,000¿ø |
| 10À§ | 78jt*** | 2,085,000¿ø |
| 11À§ | ih*** | 2,070,000¿ø |
| 12À§ | buyfut*** | 2,045,500¿ø |
| 13À§ | tin*** | 1,716,000¿ø |
| 14À§ | summe*** | 1,706,000¿ø |
| 15À§ | topsyste*** | 1,702,000¿ø |
| 16À§ | poo2*** | 1,592,000¿ø |
| 17À§ | glt*** | 1,380,000¿ø |
| 18À§ | newba*** | 1,378,000¿ø |
| 19À§ | zeroone*** | 1,249,000¿ø |
| 20À§ | sunsa*** | 1,218,500¿ø |
| 21À§ | solv*** | 1,116,000¿ø |
| 22À§ | Nav29188*** | 1,116,000¿ø |
| 23À§ | kitval*** | 1,116,000¿ø |
| 24À§ | onep*** | 1,095,000¿ø |
| 25À§ | tes*** | 1,083,360¿ø |
| 26À§ | lee2*** | 1,068,000¿ø |
| 27À§ | tns8*** | 1,066,800¿ø |
| 28À§ | ebizt*** | 1,033,500¿ø |
| 29À§ | hostcen*** | 1,018,000¿ø |
| 30À§ | tya*** | 972,500¿ø |
ÄÄÇ»Á¸ Çà»ç±ÔÁ¤ ¾È³»